Klubové statistiky
| Období | Klub | Zápasy | Góly |
| 2011-2012 | Wolfsburg | 17 | 1 |
| 2007-2011 | Anderlecht Brusel | 66 | 5 |
| 2005-2007 | 1. FC Nürnberg | 62 | 4 |
| 2002-2005 | Slovan Liberec | 66 | 5 |
| 1997-2002 | 1. FC Brno | 94 | 4 |
| Poháry Belgie | Zápasy | Góly | |
| Belgian Cup | 6 | 2 | |
| Supercup | 0 | 0 |
| Poháry Německo | Zápasy | Góly | |
| DFB Pokal | 5 | 1 | |
| Ligapokals | 0 | 0 |
| Poháry ČR | Zápasy | Góly | |
| Pohár ČMFS | 16 | 4 |
| Evropské poháry | Zápasy | Góly | |
| UEFA Champions League | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 21 | 2 | |
| Intertoto | 15 | 0 |



