1. FC Brno
2013/20142012/20132011/2012
Datum | Soutěž | Zápas | Min | ŽK/ČK | Góly | ||
05.02.2011 | Bundesliga | Hannover | Wolfsburg | 1:0 | 90 | ||
12.02.2011 | Bundesliga | Wolfsburg | Dortmund | 0:1 | 71 | 1/0 | |
19.02.2011 | Bundesliga | Freiburg | Wolfsburg | 2:1 | 79 | ||
25.02.2011 | Bundesliga | Wolfsburg | M´Gladbach | 2:1 | 90 | 1/0 | |
05.03.2011 | Bundesliga | Leverkusen | Wolfsburg | 3:0 | 64 | ||
12.03.2011 | Bundesliga | Wolfsburg | Norimberk | 1:2 | 66 | ||
20.03.2011 | Bundesliga | Stuttgart | Wolfsburg | 1:1 | 45 | ||
03.04.2011 | Bundesliga | Wolfsburg | Frankfurt | 1:1 | 57 | ||
09.04.2011 | Bundesliga | Schalke | Wolfsburg | 1:0 | 18 | ||
16.04.2011 | Bundesliga | Wolfsburg | St. Pauli | 2:2 | 38 | 1 | |
24.04.2011 | Bundesliga | Wolfsburg | 1. FC Köln | 4:1 | 65 | ||
29.04.2011 | Bundesliga | Brémy | Wolfsburg | 0:1 | 50 | ||
11.09.2011 | Bundesliga | Wolfsburg | Schalke | 2:1 | 20 | ||
17.09.2011 | Bundesliga | Hoffenheim | Wolfsburg | 3:1 | 32 | ||
15.10.2011 | Bundesliga | Wolfsburg | Norimberk | 2:1 | 45 | 1/0 | |
05.11.2011 | Bundesliga | Dortmund | Wolfsburg | 5:1 | 39 | 1/0 | |
17.12.2011 | Bundesliga | Wolfsburg | Stuttgart | 1:0 | 90 | ||
21.01.2012 | Bundesliga | Wolfsburg | 1. FC Köln | 1:0 | 90 | ||
10.03.2012 | Bundesliga | Wolfsburg | Bayer Leverkusen | 3:2 | 71 | ||
17.03.2012 | Bundesliga | Norimberk | Wolfsburg | 1:3 | 90 | ||
23.03.2012 | Bundesliga | Wolfsburg | Hamburg | 2:1 | 82 | 1/0 | |
31.03.2012 |
Bundesliga | Hertha BSC | Wolfsburg | 1:4 | 90 | ||
07.04.2012 | Bundesliga | Wolfsburg | Dortmund | 1:3 | 90 | ||
11.04.2012 | Bundesliga | Hannover | Wolfsburg | 2:0 | 79 | ||
14.04.2012 | Bundesliga | Wolfsburg | Augsburg | 1:2 | 86 | ||
20.4.2012 | Bundesliga | Mainz | Wolfsburg | 0:0 | 90 | ||
28.04.2012 | Bundesliga | Wolfsburg | Brémy | 3:1 | 56 | ||
05.05.2012 | Bundesliga | Stuttgart | Wolfsburg | 3:2 | 45 |
2010/20112009/20102008/20092007/2008
Datum | Soutěž | Zápas | Min | ŽK/ČK | Góly | ||
23.07.2010 | Superpohár |
Anderlecht |
Gent |
1:0 | 29 | ||
14.08.2010 | Jupiler League | Anderlecht | Germinal | 4:0 | 13 | 1 | |
24.08.2010 | Liga mistrů | Anderlecht | Partizan Bělehrad | 2:2 (2:3 pen) | 90 | ||
28.08.2010 | Jupiler League | Anderlecht | Zulte Waregem | 0:0 | 90 | ||
10.09.2010 | Jupiler League | St. Truiden | Anderlecht | 0:2 | 90 | ||
16.09.2010 | Evropská liga | Anderlecht | Zenit Petrohrad | 1:3 | 90 | ||
19.09.2010 | Jupiler League | Anderlecht | Kortrijk | 3:0 | 90 | ||
26.09.2010 | Jupiler League | Anderlecht | Mechelen | 5:0 | 90 | ||
30.09.2010 | Evropská liga | Hajduk Split | Anderlecht | 1:0 | 90 | ||
03.10.2010 | Jupiler League | St. Lutych | Anderlecht | 5:1 | 90 | ||
21.10.2010 | Evropská liga | Anderlecht | AEK Atény | 3:0 | 90 | ||
25.10.2010 | Jupiler League | Anderlecht | Westerlo | 2:0 | 16 | 0/1 | |
04.11.2010 | Evropská liga | AEK Atény | Anderlecht | 1:1 | 76 | 1 | |
14.11.2010 | Jupiler League | Gent | Anderlecht | 1:2 | 90 | ||
20.11.2010 | Jupiler League | Germinal Beerschot | Anderlecht | 0:1 | 90 | ||
27.11.2010 | Jupiler League | Anderlecht | Charleroi | 4:1 | 84 | ||
01.12.2010 | Evropská liga | Zenit Petrohrad | Anderlecht | 3:1 | 90 | ||
05.12.2010 | Jupiler League | Zulte-Waregem | Anderlecht | 1:2 | 90 | 1/0 | |
12.12.2010 | Jupiler League | Anderlecht | Lokeren | 0:0 | 90 | ||
16.12.2010 | Evropská liga | Anderlecht | Hajduk split | 2:0 | 90 | ||
23.01.2011 | Jupiler League | Anderlecht | St. Lutych | 2:0 | 90 | ||
30.01.2011 | Jupiler League | Mechelen | Anderlecht | 0:0 | 74 |
2006/20072005/2006
2004/20052003/20042002/2003
2001/20022000/20011999/20001998/19991997/1998